<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Flitsers</title>
	<atom:link href="http://flitsers.mobi/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flitsers.mobi</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 01:00:03 +0000</pubDate>

	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> 
	<item>
		<title>A1 Deventer richting Almelo thv hmp 108.0 Tussen Deventer-oost en Bathmen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A1-Deventer-Almelo-hmp-108.0_7_7765.nl</link>
		<pubDate>19:53 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[19:53 uur: A1 vanaf Deventer[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[19:53 uur: A1 Deventer richting Almelo thv hmp 108.0 19:53 uur: A1 Deventer richting Almelo thv hmp 108.0 Tussen Deventer-oost en Bathmen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 50.0 Bij Breukelen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-50.0_7_7764.nl</link>
		<pubDate>15:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[15:26 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[15:26 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 50.0 15:26 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 50.0 Bij Breukelen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 40.5 Tussen Abcoude en Vinkenveen, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Amsterdam-Utrecht-hmp-40.5_7_7763.nl</link>
		<pubDate>15:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[15:26 uur: A2 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[15:26 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 40.5 15:26 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 40.5 Tussen Abcoude en Vinkenveen, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N355 Groningen richting Grijpskerk thv hmp 51.3 In beide richtingen, op de Friesestraatweg bij Groningen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N355-Groningen-Grijpskerk-hmp-51.3_7_7762.nl</link>
		<pubDate>14:12 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[14:12 uur: N355 vanaf Groningen[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[14:12 uur: N355 Groningen richting Grijpskerk thv hmp 51.3 14:12 uur: N355 Groningen richting Grijpskerk thv hmp 51.3 In beide richtingen, op de Friesestraatweg bij Groningen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A44 Amsterdam richting Wassenaar thv hmp 14.5 Tussen Voorhout en Oegstgeest, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A44-Amsterdam-Wassenaar-hmp-14.5_7_7761.nl</link>
		<pubDate>14:11 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[14:11 uur: A44 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[14:11 uur: A44 Amsterdam richting Wassenaar thv hmp 14.5 14:11 uur: A44 Amsterdam richting Wassenaar thv hmp 14.5 Tussen Voorhout en Oegstgeest, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N207 Bergambacht richting Hillegom thv hmp 38.1 Op de Zegerbaan bij Alphen Aan Den Rijn, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N207-Bergambacht-Hillegom-hmp-38.1_7_7760.nl</link>
		<pubDate>11:54 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[11:54 uur: N207 vanaf Bergambacht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[11:54 uur: N207 Bergambacht richting Hillegom thv hmp 38.1 11:54 uur: N207 Bergambacht richting Hillegom thv hmp 38.1 Op de Zegerbaan bij Alphen Aan Den Rijn, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A76 Heerlen richting Aken thv hmp 26.9 Tussen Simpelveld en Rijkswg, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A76-Heerlen-Aken-hmp-26.9_7_7759.nl</link>
		<pubDate>10:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[10:16 uur: A76 vanaf Heerlen[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[10:16 uur: A76 Heerlen richting Aken thv hmp 26.9 10:16 uur: A76 Heerlen richting Aken thv hmp 26.9 Tussen Simpelveld en Rijkswg, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A73 Venray richting Roermond thv hmp 41.0 In beide richtingen, bij Venlo-zuid, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A73-Venray-Roermond-hmp-41.0_7_7758.nl</link>
		<pubDate>09:59 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:59 uur: A73 vanaf Venray[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:59 uur: A73 Venray richting Roermond thv hmp 41.0 09:59 uur: A73 Venray richting Roermond thv hmp 41.0 In beide richtingen, bij Venlo-zuid, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 47.3 Tussen Vinkenveen en Breukelen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Amsterdam-Utrecht-hmp-47.3_7_7757.nl</link>
		<pubDate>09:37 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:37 uur: A2 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:37 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 47.3 09:37 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 47.3 Tussen Vinkenveen en Breukelen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 52.0 Tussen Breukelen en Maarssen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Amsterdam-Utrecht-hmp-52.0_7_7756.nl</link>
		<pubDate>09:09 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:09 uur: A2 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:09 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 52.0 09:09 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 52.0 Tussen Breukelen en Maarssen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A12 Veenendaal richting Arnhem thv hmp 112.0 Tussen Wageningen en Oosterbeek, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A12-Veenendaal-Arnhem-hmp-112.0_7_7755.nl</link>
		<pubDate>08:37 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[08:37 uur: A12 vanaf Veenendaal[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08:37 uur: A12 Veenendaal richting Arnhem thv hmp 112.0 08:37 uur: A12 Veenendaal richting Arnhem thv hmp 112.0 Tussen Wageningen en Oosterbeek, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 40.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-40.0_7_7754.nl</link>
		<pubDate>20:32 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[20:32 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[20:32 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 40.0 20:32 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 40.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Maastricht richting Zuid Limburg thv hmp 263.4 Tussen Randwyck en Gronsveld, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Maastricht-Zuid_Limburg-hmp-263.4_7_7753.nl</link>
		<pubDate>18:36 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[18:36 uur: A2 vanaf Maastricht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[18:36 uur: A2 Maastricht richting Zuid Limburg thv hmp 263.4 18:36 uur: A2 Maastricht richting Zuid Limburg thv hmp 263.4 Tussen Randwyck en Gronsveld, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Maastricht richting Zuid Limburg thv hmp 263.4 Tussen Randwyck en Gronsveld, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Maastricht-Zuid_Limburg-hmp-263.4_7_7752.nl</link>
		<pubDate>16:29 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[16:29 uur: A2 vanaf Maastricht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[16:29 uur: A2 Maastricht richting Zuid Limburg thv hmp 263.4 16:29 uur: A2 Maastricht richting Zuid Limburg thv hmp 263.4 Tussen Randwyck en Gronsveld, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A16 Breda richting Kp Zonzeel thv hmp 60.0 In beide richtingen, tussen Kp Princeville en Breda-noord, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A16-Breda-Kp_Zonzeel-hmp-60.0_7_7751.nl</link>
		<pubDate>15:36 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[15:36 uur: A16 vanaf Breda[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[15:36 uur: A16 Breda richting Kp Zonzeel thv hmp 60.0 15:36 uur: A16 Breda richting Kp Zonzeel thv hmp 60.0 In beide richtingen, tussen Kp Princeville en Breda-noord, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A10 Ring Oost richting Ring Zuid thv hmp 12.1 Bij Kp Watergraafsmeer, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A10-Ring_Oost-Ring_Zuid-hmp-12.1_7_7750.nl</link>
		<pubDate>15:28 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[15:28 uur: A10 vanaf Ring Oost[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[15:28 uur: A10 Ring Oost richting Ring Zuid thv hmp 12.1 15:28 uur: A10 Ring Oost richting Ring Zuid thv hmp 12.1 Bij Kp Watergraafsmeer, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 33.3 Bij Ouderkerk A/d Amstel, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-33.3_7_7749.nl</link>
		<pubDate>10:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[10:57 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[10:57 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 33.3 10:57 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 33.3 Bij Ouderkerk A/d Amstel, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N348 Ommen richting Deventer thv hmp 54.4 Op de Raalterweg bij Schalkhaar, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N348-Ommen-Deventer-hmp-54.4_7_7748.nl</link>
		<pubDate>09:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:55 uur: N348 vanaf Ommen[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:55 uur: N348 Ommen richting Deventer thv hmp 54.4 09:55 uur: N348 Ommen richting Deventer thv hmp 54.4 Op de Raalterweg bij Schalkhaar, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A12 Arnhem richting Veenendaal thv hmp 118.5 Tussen Oosterbeek en Wageningen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A12-Arnhem-Veenendaal-hmp-118.5_7_7747.nl</link>
		<pubDate>09:20 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:20 uur: A12 vanaf Arnhem[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:20 uur: A12 Arnhem richting Veenendaal thv hmp 118.5 09:20 uur: A12 Arnhem richting Veenendaal thv hmp 118.5 Tussen Oosterbeek en Wageningen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A20 Rotterdam richting Westland thv hmp 17.0 Bij Maassluis, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A20-Rotterdam-Westland-hmp-17.0_7_7745.nl</link>
		<pubDate>08:59 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[08:59 uur: A20 vanaf Rotterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08:59 uur: A20 Rotterdam richting Westland thv hmp 17.0 08:59 uur: A20 Rotterdam richting Westland thv hmp 17.0 Bij Maassluis, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A58 Goes richting Bergen Op Zoom thv hmp 147.5 Tussen Kp De Poel en `s-Gravenpolder, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A58-Goes-Bergen_Op_Zoom-hmp-147.5_7_7744.nl</link>
		<pubDate>07:06 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[07:06 uur: A58 vanaf Goes[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[07:06 uur: A58 Goes richting Bergen Op Zoom thv hmp 147.5 07:06 uur: A58 Goes richting Bergen Op Zoom thv hmp 147.5 Tussen Kp De Poel en `s-Gravenpolder, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A27 Utrecht richting Hilversum thv hmp 81.9 Bij Veemarkt, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A27-Utrecht-Hilversum-hmp-81.9_7_7743.nl</link>
		<pubDate>20:53 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[20:53 uur: A27 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[20:53 uur: A27 Utrecht richting Hilversum thv hmp 81.9 20:53 uur: A27 Utrecht richting Hilversum thv hmp 81.9 Bij Veemarkt, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N46 Groningen richting Eemshaven thv hmp 5.2 Op de Beneluxweg bij Groningen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N46-Groningen-Eemshaven-hmp-5.2_7_7742.nl</link>
		<pubDate>20:05 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[20:05 uur: N46 vanaf Groningen[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[20:05 uur: N46 Groningen richting Eemshaven thv hmp 5.2 20:05 uur: N46 Groningen richting Eemshaven thv hmp 5.2 Op de Beneluxweg bij Groningen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-41.0_7_7741.nl</link>
		<pubDate>18:35 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[18:35 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[18:35 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 18:35 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 42.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-42.0_7_7740.nl</link>
		<pubDate>18:33 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[18:33 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[18:33 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 42.0 18:33 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 42.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A28 Hoogeveen richting Zwolle thv hmp 105.6 Bij Nieuwleusen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A28-Hoogeveen-Zwolle-hmp-105.6_7_7739.nl</link>
		<pubDate>17:36 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[17:36 uur: A28 vanaf Hoogeveen[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[17:36 uur: A28 Hoogeveen richting Zwolle thv hmp 105.6 17:36 uur: A28 Hoogeveen richting Zwolle thv hmp 105.6 Bij Nieuwleusen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A27 Utrecht richting Hilversum thv hmp 82.0 Tussen Veemarkt en Utrecht-noord, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A27-Utrecht-Hilversum-hmp-82.0_7_7738.nl</link>
		<pubDate>16:24 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[16:24 uur: A27 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[16:24 uur: A27 Utrecht richting Hilversum thv hmp 82.0 16:24 uur: A27 Utrecht richting Hilversum thv hmp 82.0 Tussen Veemarkt en Utrecht-noord, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-41.0_7_7737.nl</link>
		<pubDate>16:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[16:17 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[16:17 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 16:17 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A58 Breda richting Roosendaal thv hmp 78.5 Tussen Etten-leur en Ind.vosdonk, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A58-Breda-Roosendaal-hmp-78.5_7_7736.nl</link>
		<pubDate>15:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[15:17 uur: A58 vanaf Breda[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[15:17 uur: A58 Breda richting Roosendaal thv hmp 78.5 15:17 uur: A58 Breda richting Roosendaal thv hmp 78.5 Tussen Etten-leur en Ind.vosdonk, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A73 Roermond richting Maasbracht thv hmp 18.3 Tussen Roermond en Roermond-oost, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A73-Roermond-Maasbracht-hmp-18.3_7_7735.nl</link>
		<pubDate>15:06 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[15:06 uur: A73 vanaf Roermond[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[15:06 uur: A73 Roermond richting Maasbracht thv hmp 18.3 15:06 uur: A73 Roermond richting Maasbracht thv hmp 18.3 Tussen Roermond en Roermond-oost, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N247 Scharwoude richting Amsterdam thv hmp 31.5 In beide richtingen, op de Prov Wg bij Broek In Waterland, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N247-Scharwoude-Amsterdam-hmp-31.5_7_7734.nl</link>
		<pubDate>12:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[12:16 uur: N247 vanaf Scharwoude[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[12:16 uur: N247 Scharwoude richting Amsterdam thv hmp 31.5 12:16 uur: N247 Scharwoude richting Amsterdam thv hmp 31.5 In beide richtingen, op de Prov Wg bij Broek In Waterland, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A1 Apeldoorn richting Amersfoort thv hmp 69.5 Bij Kootwijk, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A1-Apeldoorn-Amersfoort-hmp-69.5_7_7733.nl</link>
		<pubDate>12:01 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[12:01 uur: A1 vanaf Apeldoorn[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[12:01 uur: A1 Apeldoorn richting Amersfoort thv hmp 69.5 12:01 uur: A1 Apeldoorn richting Amersfoort thv hmp 69.5 Bij Kootwijk, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A1 Apeldoorn richting Amersfoort thv hmp 69.2 Bij Kootwijk, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A1-Apeldoorn-Amersfoort-hmp-69.2_7_7732.nl</link>
		<pubDate>12:01 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[12:01 uur: A1 vanaf Apeldoorn[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[12:01 uur: A1 Apeldoorn richting Amersfoort thv hmp 69.2 12:01 uur: A1 Apeldoorn richting Amersfoort thv hmp 69.2 Bij Kootwijk, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N247 Scharwoude richting Amsterdam thv hmp 40.2 Op de Jaagweg bij Katwoude, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N247-Scharwoude-Amsterdam-hmp-40.2_7_7731.nl</link>
		<pubDate>11:54 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[11:54 uur: N247 vanaf Scharwoude[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[11:54 uur: N247 Scharwoude richting Amsterdam thv hmp 40.2 11:54 uur: N247 Scharwoude richting Amsterdam thv hmp 40.2 Op de Jaagweg bij Katwoude, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A4 Amsterdam richting Den Haag thv hmp 22.3 Tussen Kp Burgerveen en Roelofarendsveen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A4-Amsterdam-Den_Haag-hmp-22.3_7_7730.nl</link>
		<pubDate>10:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[10:03 uur: A4 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[10:03 uur: A4 Amsterdam richting Den Haag thv hmp 22.3 10:03 uur: A4 Amsterdam richting Den Haag thv hmp 22.3 Tussen Kp Burgerveen en Roelofarendsveen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 41.3 Tussen Abcoude en Vinkenveen, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Amsterdam-Utrecht-hmp-41.3_7_7729.nl</link>
		<pubDate>10:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[10:02 uur: A2 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[10:02 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 41.3 10:02 uur: A2 Amsterdam richting Utrecht thv hmp 41.3 Tussen Abcoude en Vinkenveen, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>N344 Apeldoorn richting Voorthuizen thv hmp 31.0 Op de Amersfoortseweg bij Hoog Soeren, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-N344-Apeldoorn-Voorthuizen-hmp-31.0_7_7728.nl</link>
		<pubDate>09:41 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:41 uur: N344 vanaf Apeldoorn[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:41 uur: N344 Apeldoorn richting Voorthuizen thv hmp 31.0 09:41 uur: N344 Apeldoorn richting Voorthuizen thv hmp 31.0 Op de Amersfoortseweg bij Hoog Soeren, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 40.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-40.0_7_7727.nl</link>
		<pubDate>09:06 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[09:06 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[09:06 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 40.0 09:06 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 40.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A50 Eindhoven richting Veghel thv hmp 103.4 Tussen Son En Breugel en Sint-oedenrode, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A50-Eindhoven-Veghel-hmp-103.4_7_7726.nl</link>
		<pubDate>08:52 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[08:52 uur: A50 vanaf Eindhoven[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08:52 uur: A50 Eindhoven richting Veghel thv hmp 103.4 08:52 uur: A50 Eindhoven richting Veghel thv hmp 103.4 Tussen Son En Breugel en Sint-oedenrode, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A12 Veenendaal richting Arnhem thv hmp 121.3 Bij Kp Grijsoord, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A12-Veenendaal-Arnhem-hmp-121.3_7_7724.nl</link>
		<pubDate>08:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[08:23 uur: A12 vanaf Veenendaal[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08:23 uur: A12 Veenendaal richting Arnhem thv hmp 121.3 08:23 uur: A12 Veenendaal richting Arnhem thv hmp 121.3 Bij Kp Grijsoord, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, lasercontrole</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Amsterdam-hmp-41.0_7_7723.nl</link>
		<pubDate>08:14 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[08:14 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[08:14 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 08:14 uur: A2 Utrecht richting Amsterdam thv hmp 41.0 Tussen Vinkenveen en Abcoude, lasercontrole]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Maastricht richting Weert thv hmp 211.6 Tussen Grathem en Kelpen, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Maastricht-Weert-hmp-211.6_7_7722.nl</link>
		<pubDate>06:52 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[06:52 uur: A2 vanaf Maastricht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[06:52 uur: A2 Maastricht richting Weert thv hmp 211.6 06:52 uur: A2 Maastricht richting Weert thv hmp 211.6 Tussen Grathem en Kelpen, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A4 Amsterdam richting Den Haag thv hmp 29.7 Bij Hoogmade, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A4-Amsterdam-Den_Haag-hmp-29.7_7_7721.nl</link>
		<pubDate>20:29 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[20:29 uur: A4 vanaf Amsterdam[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[20:29 uur: A4 Amsterdam richting Den Haag thv hmp 29.7 20:29 uur: A4 Amsterdam richting Den Haag thv hmp 29.7 Bij Hoogmade, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A7 Afsluitdijk richting Hoorn thv hmp 61.8 Tussen Den Oever en Wieringerwerf, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A7-Afsluitdijk-Hoorn-hmp-61.8_7_7720.nl</link>
		<pubDate>19:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[19:44 uur: A7 vanaf Afsluitdijk[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[19:44 uur: A7 Afsluitdijk richting Hoorn thv hmp 61.8 19:44 uur: A7 Afsluitdijk richting Hoorn thv hmp 61.8 Tussen Den Oever en Wieringerwerf, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Weert richting Eindhoven thv hmp 180.4 Tussen Maarheeze en Leende, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Weert-Eindhoven-hmp-180.4_7_7718.nl</link>
		<pubDate>18:54 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[18:54 uur: A2 vanaf Weert[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[18:54 uur: A2 Weert richting Eindhoven thv hmp 180.4 18:54 uur: A2 Weert richting Eindhoven thv hmp 180.4 Tussen Maarheeze en Leende, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A2 Utrecht richting Den Bosch thv hmp 100.3 Tussen Waardenburg en Zaltbommel, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A2-Utrecht-Den_Bosch-hmp-100.3_7_7716.nl</link>
		<pubDate>18:21 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[18:21 uur: A2 vanaf Utrecht[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[18:21 uur: A2 Utrecht richting Den Bosch thv hmp 100.3 18:21 uur: A2 Utrecht richting Den Bosch thv hmp 100.3 Tussen Waardenburg en Zaltbommel, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
		<title>A30 Barneveld richting Ede thv hmp 18.5 Tussen Scherpenzeel en Lunteren, radar</title>
		<link>http://flitsers.mobi/flitser-A30-Barneveld-Ede-hmp-18.5_7_7715.nl</link>
		<pubDate>18:19 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[18:19 uur: A30 vanaf Barneveld[...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[18:19 uur: A30 Barneveld richting Ede thv hmp 18.5 18:19 uur: A30 Barneveld richting Ede thv hmp 18.5 Tussen Scherpenzeel en Lunteren, radar]]></content:encoded>

	</item>
    	<item>
